Filtrer
Capteurs d'ambiance
MCS
Capteur multi-compact avec interface EnOcean ou LoRaWAN® pour mesurer la température, l'humidité, la luminosité et le mouvement.
Capteur multi-compact avec interface EnOcean ou LoRaWAN® pour mesurer la température, l'humidité, la luminosité et le mouvement.
| Choix du produit | Détecteur de mouvement, Contact de fenêtre, Capteur d’ambiance |
|---|---|
| Application | Régulation du climat ambiant, Mesure des grandeurs physiques |
| Paramètres mesurés | température, humidité relative, luminosité, mouvement, présence, état |
| Protocoles/Digit.-Analog. | EnOcean (868 MHz), LoRaWAN® (868 MHz) |
| En stock | LABEL_NO |
| Configuration | Application, uConfig, Commande descendante LoRaWAN® |
| Technologie radio | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, puissance de transmission <10 mW, LoRaWAN® (868 MHz) |
| Transmission de données | unidirectionnel, bidirectionnel |
| Conditions ambiantes (°C) | 0..+40 |
| Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation |
| Alimentation | pile de type AAA |
| Boîtier | PC V0 |
| Couleur | blanc pur |
| Protection | IP20, selon EN 60529 |
| Montage | montage à plat sur une surface à l’aide du tampon adhésif fourni ou de vis |
| Contenu de la livraison | film adhésif de montage inclus, incl. pile de type AAA |
| Longueur de l'emballage (mm) | 150 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 100 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 21 |
| Hauteur du dispositif (mm) | 15 |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
LoRaWAN_Payload_Decoder_Thermokon.txt |
|
|
LoRaWAN_Schnittstellenbeschreibung_de.pdf |
|
|
LoRaWAN_interface_description_en.pdf |
|
|
LoRaWAN_interface_description_fr.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
EU_Konformitätserklärung_MCS LRW EU868 xxx.pdf |
Thermokon Sensortechnik Schweiz AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
+41 447 5250 00
info@thermokon.ch
Filtrer les résultats de la recherche